Um plano para cada estágio do seu negócio
Comece grátis e ative assinaturas, comissões e multi-unidade conforme o seu negócio cresce. Sem surpresa no fim do mês.
Compare os planos
Tudo que cada plano libera, lado a lado. Comece no Grátis e ative o resto conforme cresce.
| Recurso | Grátis | Pro | Avançado | Escala |
|---|---|---|---|---|
| Agenda e atendimento | ||||
| Agenda, bloqueios e atendimentos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comanda e fechamento de venda | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Caixa e cadastros (clientes, serviços, equipe) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Agendamento online pelo cliente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Recorrência e receita | ||||
| Planos e assinaturas (recorrência) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Copiloto: meta mensal de lucro | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comissão e relatórios | ||||
| Comissão por membro da equipe e repasse | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de vendas e comissões | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios consolidados de várias unidades | Não incluído | Não incluído | Em breve | Em breve |
| Unidades e equipe | ||||
| Unidades | 1 unidade | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Membros da equipe | Você + 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Vários negócios num login | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Automação financeira | ||||
| Cobrança recorrente automática | Não incluído | Não incluído | Em breve | Em breve |
| Divisão automática do pagamento | Não incluído | Não incluído | Em breve | Em breve |
| Conciliação de caixa e recebimentos | Não incluído | Não incluído | Em breve | Em breve |
| Suporte e atendimento | ||||
| Suporte | Padrão | Padrão | Prioritário | Prioritário |
| Implantação com apoio dedicado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Condições comerciais negociadas | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Tem mais de um negócio? Gerencie todos num login
Uma barbearia e um lava-rápido na mesma conta, cada um com o seu plano — um pode ser Grátis e o outro Pro. Você alterna num clique, sem outra assinatura.
Perguntas frequentes
- Como funciona a cobrança por unidade?
Você paga por unidade (loja) ativa. A primeira unidade tem o preço do plano e cada unidade extra entra com desconto. Nos planos pagos, a equipe é ilimitada. O plano Grátis cobre uma unidade para sempre.
- Tenho mais de um negócio. Dá para gerenciar tudo junto?
Sim. Você gerencia várias empresas num único login, alternando entre elas quando quiser. Cada empresa tem a sua assinatura — pode ser Grátis numa e Pro em outra.
- Qual a vantagem do plano anual?
No anual você ganha 2 meses grátis: paga 10 meses e usa 12. O valor mostrado já é o equivalente por mês, cobrado uma vez por ano.
- Preciso usar assinaturas para começar?
Não. Você começa só com agenda e atendimentos avulsos no Grátis e ativa os planos de assinatura no Pro quando fizer sentido para o seu negócio.